Transparent and affordable fee structure for all classes
| Class | Admission Fee | Tuition Fee | Annual Charges | Other Fees | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| N.C./L.K.G./U.K.G | ₹0.00 | ₹500.00 | ₹0.00 | ₹2,000.00 | ₹2,500.00 |
| Grade 1 - 5 | ₹100.00 | ₹600.00 | ₹500.00 | ₹2,000.00 | ₹3,200.00 |
| Grade 6 - 8 | ₹700.00 | ₹4,000.00 | ₹500.00 | ₹300.00 | ₹5,500.00 |
| Grade 9 - 10 | ₹800.00 | ₹4,800.00 | ₹600.00 | ₹350.00 | ₹6,550.00 |
| Grade 11 - 12 | ₹1,000.00 | ₹5,500.00 | ₹800.00 | ₹400.00 | ₹7,700.00 |
Fees can be paid quarterly or annually. Installment options available.
10% discount on tuition fee for second sibling enrolled.
Cash, Cheque, Online Transfer, UPI payments accepted.